樂聲 PANASONIC - 1.5匹窗口分體式空調機 (室內機)
HKD 5,600.0
OverView
Product Description
空調機 | ||
室外機 | CU-LS12WKA | |
變頻式 | ● | |
AEROWINGS導風板設計 | ● | |
無線遙控 | ● | |
空氣淨化系統 | nanoeX+nanoe-G |
製冷效能 | ||
Btu/h | 室內機:11,100,室外機:3,070-14,400 | |
kW | 室內機:3.25,室外機:0.90-4.21 |
冷凍效益 | ||
W/W | 製冷:3.53 |
季節性表現系數 | ||
製冷季節性表現系數 | 5.4939 |
電力資料 | ||
伏特 V | 220 | |
耗電量 A | 製冷:4.4 | |
電量輸入 kW | 製冷(室內機):0.92,(室外機):0.25-1.35 | |
電源插頭 | 15A三圓腳插頭 |
抽濕作用 | ||
L/h | 1.9 | |
Pt/h | 4.0 |
空氣流量 - 室內/高 | ||
m³/min. | 製冷:11.3 | |
ft³/min. | 製冷:400 |
室內機體積(高 x 闊 x 深) | ||
毫米 | 290 x 779 x 209 | |
吋 | 11 7/16" x 30 11/16" x 8 1/4" |
室外機體積(高 x 闊 x 深) | ||
毫米 | 420 x 765 x 289 | |
吋 | 16 9/16" x 30 1/8" x 11 13/32" |
淨重 | ||
室內機 | 9公斤,20磅 | |
室外機 | 27公斤,60磅 |
配管管徑 | ||
液體側 mm / inch | ψ6.35 / 1/4" | |
氣體側 mm / inch | ψ12.70 / 1/2" | |
供電來源 | 室內機 |
配管長度 | ||
米 | 15 (最長) | |
呎 | 49.2 (最長) |
家居生活 | ||
空調機 | ||
室外機 | CU-LS12WKA | |
變頻式 | ● | |
AEROWINGS導風板設計 | ● | |
無線遙控 | ● | |
空氣淨化系統 | nanoeX+nanoe-G | |
製冷效能 | ||
Btu/h | 室內機:11,100,室外機:3,070-14,400 | |
kW | 室內機:3.25,室外機:0.90-4.21 | |
冷凍效益 | ||
W/W | 製冷:3.53 | |
季節性表現系數 | ||
製冷季節性表現系數 | 5.4939 | |
電力資料 | ||
伏特 V | 220 | |
耗電量 A | 製冷:4.4 | |
電量輸入 kW | 製冷(室內機):0.92,(室外機):0.25-1.35 | |
電源插頭 | 15A三圓腳插頭 | |
抽濕作用 | ||
L/h | 1.9 | |
Pt/h | 4.0 | |
空氣流量 - 室內/高 | ||
m³/min. | 製冷:11.3 | |
ft³/min. | 製冷:400 | |
室內機體積(高 x 闊 x 深) | ||
毫米 | 290 x 779 x 209 | |
吋 | 11 7/16" x 30 11/16" x 8 1/4" | |
室外機體積(高 x 闊 x 深) | ||
毫米 |
|