樂聲 PANASONIC - 1.5匹變頻式冷暖掛牆分體式空調機 (室內機)
HKD 5,910.0
OverView
Product Description
空調機 | ||
室外機 | CU-RE12UKA | |
變頻式 | ● | |
AEROWINGS導風板設計 | ● | |
無線遙控 | ● | |
空氣淨化系統 | nanoe-G |
製冷效能 | ||
Btu/h | 室內機:11,900,室外機:3,070-13,300 | |
kW | 室內機:3.50,室外機:0.90-3.90 |
製暖效能 | ||
Btu/h | 室內機:14,200,室外機:3,070-17,400 | |
kW | 室內機:4.15,室外機:0.90-5.10 |
冷凍效益 | ||
W/W | 製冷:3.80 / 製暖:4.03 |
季節性表現系數 | ||
製冷季節性表現系數 | 5.8859 | |
供暖季節性表現系數 | 5.1192 |
電力資料 | ||
伏特 V | 220 | |
耗電量 A | 製冷:4.30 / 製暖:4.90 | |
電量輸入 kW | 製冷(室內機):0.92,(室外機):0.24-1.18 / 製暖(室內機):1.03,(室外機):0.23-1.45 | |
電源插頭 | 15A三圓腳插頭 |
抽濕作用 | ||
L/h | 2.0 | |
Pt/h | 4.2 |
空氣流量 - 室內/高 | ||
m³/min. | 製冷:11.7 / 製暖:11.7 | |
ft³/min. | 製冷:415 / 製暖:415 |
室內機體積(高 x 闊 x 深) | ||
毫米 | 290 x 799 x 197 | |
吋 | 11 7/16" x 31 15/32" x 7 25/32" |
室外機體積(高 x 闊 x 深) | ||
毫米 | 542 x 780 x 289 | |
吋 | 21 11/32" x 30 23/32" x 11 13/32" |
淨重 | ||
室內機 | 8公斤,18磅 | |
室外機 | 33公斤,73磅 |
配管管徑 | ||
液體側 mm / inch | ψ6.35 / 1/4" | |
氣體側 mm / inch | ψ9.52 / 3/8" | |
供電來源 | 室內機 |
配管長度 | ||
米 | 3-20 | |
呎 | 9.8-65.6 |
家居生活 | ||
空調機 | ||
室外機 | CU-RE12UKA | |
變頻式 | ● | |
AEROWINGS導風板設計 | ● | |
無線遙控 | ● | |
空氣淨化系統 | nanoe-G | |
製冷效能 | ||
Btu/h | 室內機:11,900,室外機:3,070-13,300 | |
kW | 室內機:3.50,室外機:0.90-3.90 | |
製暖效能 | ||
Btu/h | 室內機:14,200,室外機:3,070-17,400 | |
kW | 室內機:4.15,室外機:0.90-5.10 | |
冷凍效益 | ||
W/W | 製冷:3.80 / 製暖:4.03 | |
季節性表現系數 | ||
製冷季節性表現系數 | 5.8859 | |
供暖季節性表現系數 | 5.1192 | |
電力資料 | ||
伏特 V | 220 | |
耗電量 A | 製冷:4.30 / 製暖:4.90 | |
電量輸入 kW | 製冷(室內機):0.92,(室外機):0.24-1.18 / 製暖(室內機):1.03,(室外機):0.23-1.45 | |
電源插頭 | 15A三圓腳插頭 | |
抽濕作用 | ||
L/h
|