樂聲 PANASONIC - 2匹窗口分體式空調機 (室內機)
HKD 7,300.0
OverView
Product Description
空調機 | ||
室外機 | CU-V18RWA | |
AEROWINGS導風板設計 | ● | |
無線遙控 | ● | |
空氣淨化系統 | nanoe-G |
製冷效能 | ||
Btu/h | 17,400 | |
kW | 5.10 |
冷凍效益 | ||
W/W | 2.87 |
季節性表現系數 | ||
製冷季節性表現系數 | 2.7862 |
電力資料 | ||
伏特 V | 220 | |
耗電量 A | 8.2 | |
電量輸入 kW | 1.78 | |
電源插頭 | 15A三圓腳插頭 |
抽濕作用 | ||
L/h | 2.8 | |
Pt/h | 5.9 |
空氣流量 - 室內/高 | ||
m³/min. | 14.9 | |
ft³/min. | 526 |
室內機體積(高 x 闊 x 深) | ||
毫米 | 296 x 1,070 x 241 | |
吋 | 11 21/32" x 42 5/32" x 9 1/2" |
室外機體積(高 x 闊 x 深) | ||
毫米 | 419 x 651 x 430 | |
吋 | 16 1/2" x 25 21/32" x 16 15/16" |
淨重 | ||
室內機 | 12公斤,26磅 | |
室外機 | 39公斤,86磅 |
配管管徑 | ||
液體側 mm / inch | ψ6.35 / 1/4" | |
氣體側 mm / inch | ψ12.70 / 1/2" | |
供電來源 | 室內機 |
配管長度 | ||
米 | 3-7 | |
呎 | 9.8-23.0 |
家居生活 | ||
空調機 | ||
室外機 | CU-V18RWA | |
AEROWINGS導風板設計 | ● | |
無線遙控 | ● | |
空氣淨化系統 | nanoe-G | |
製冷效能 | ||
Btu/h | 17,400 | |
kW | 5.10 | |
冷凍效益 | ||
W/W | 2.87 | |
季節性表現系數 | ||
製冷季節性表現系數 | 2.7862 | |
電力資料 | ||
伏特 V | 220 | |
耗電量 A | 8.2 | |
電量輸入 kW | 1.78 | |
電源插頭 | 15A三圓腳插頭 | |
抽濕作用 | ||
L/h | 2.8 | |
Pt/h | 5.9 | |
空氣流量 - 室內/高 | ||
m³/min. | 14.9 | |
ft³/min. | 526 | |
室內機體積(高 x 闊 x 深) | ||
毫米 | 296 x 1,070 x 241 | |
吋 | 11 21/32" x 42 5/32" x 9 1/2" | |
室外機體積(高 x 闊 x 深) | ||
毫米 | 419 x 651 x 430 | |
吋 | 16 1/2" x 25 21/32" x 16 15/16" | |
淨重 | ||
室內機 |
|