三菱電機 MITSUBISHI ELECTRIC-變頻淨冷天花板卡式(四向出風)5匹

三菱電機 MITSUBISHI ELECTRIC-變頻淨冷天花板卡式(四向出風)5匹

0 則評論 Orders (0)
HKD 13,500.0
型 號: PLY-P42BA/PUY-P42YKA
庫存狀況: 尚有庫存

OverView

...

選項及配件:

Product Description

型號 室內機   PLY-SP18BA.TH PLY-SP24BA.TH PLY-SP36BA.TH PLY-SP36BA.TH PLY-SP42BA.TH PLY-SP48BA.TH PLY-P42BA.TH PLY-P48BA.TH
室外機 SUY-SA18VA.TH SUY-SA24VA.TH SUY-SA36VA.TH PUY-SP36YKA.TH PUY-SP42YKA.TH PUY-SP48YKA.TH PUY-P42YKA.TH PUY-P48YKA.TH
能力 (額定值) 製冷 kW 5.3 7.1 10.6 10.6 12.3 14.1 12.3 13.2
能力 (最低 - 最高值) 製冷 kW 2.8-5.3 2.9-7.1 4.0-10.6 5.3-10.6 6.1-12.3 7.0-14.1 6.2-14.1 6.6-15.0
耗電量 製冷 kW 1.73 2.22 3.13 3.34 4.37 6.07 3.68 4.31
能源效益值 (COP) 製冷 kW/kW 3.06 3.19 3.38 3.17 2.81 2.32 3.34 3.06
尺寸 (高x闊x深) 室內機 mm 258x840x840 258x840x840 298x840x840 298x840x840 298x840x840 298x840x840 298x840x840 298x840x840
面板 35x950x950 35x950x950 35x950x950 35x950x950 35x950x950 35x950x950 35x950x950 35x950x950
室外機 550x800x285 880x840x330 880x840x330 981x1050x330 981x1050x330 981x1050x330 1,338x1050x330 1,338x1050x330
電源輸入   V/Ph/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50
運行電流 製冷 A 7.96 10.31 14.57 6.37 7.97 10.87 6.87 7.97
最大配管 長度/高差 m 20 / 12 30 / 15 30 / 15 50 / 30 50 / 30 50 / 30 50 / 30 50 / 30
冷媒配管尺寸 氣體/液體(Ø) mm 12.7 / 6.35 15.88/9.52 15.88/9.52 15.88/9.52 15.88/9.52 15.88/9.52 15.88/9.52 15.88/9.52
風量 (低-高) m³/min 12-13-14-16 14-16-18-20 24-26-29-32 24-26-29-32 24-26-29-32 24-26-29-32 24-26-29-32 24-26-29-32
室內機噪音 (低-高) dB(A) 28-29-30-32 28-30-32-34 37-39-41-44 37-39-41-44 37-39-41-44 37-39-41-44 37-39-41-44

 

 

 

 

 

 

發表評論

注意: 不支援 HTML 語法
    很差           非常好
Captcha